东莞南城哪里有三年级数学补习班?三年级是学生在小学学习中至关重要的一年,也是开拓思维,培养逻辑能力的黄*时期。
三年级孩子数学学习的痛点
三年级这个分水岭,困扰家长的这些事
三年级到底怎么了?
小学一二年级学习很轻松,可到了三年级,孩子学习开始变得吃力,成绩下滑,数学学科尤为明显:
成绩陡然滑坡
突然接触大量应用题,难以适应
数学作业完成吃力,老知识学不牢,新知识难消化
三年级,是从低年段向中年段过渡的转型期
我们可以从知识板块差异和成绩变化两个维度来说明:
难度变化体现在以下几个方面:
从表内乘除法转变到多位数乘除;
拓展所学数的范畴——小数的学习
周长和面积抽象概念的认知和应用
| 年级 | 学期 | 70~79 | 80~89 | 90~100 | 优生率 | 及格率 | *分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 上 | 100% | 100% | 100% | 100 | 92.5 | ||
| 下 | 100% | 100% | 100% | 100 | 92 | |||
| 二 | 上 | 2.78% | 97.22% | 97.22% | 100% | 100 | 88.5 | |
| 下 | 100% | 100% | 100% | 99 | 90.3 | |||
| 三 | 上 | 2.78% | 19.44% | 77.78% | 77.78% | 100% | 100 | 76 |
| 下 | 30.56% | 69.44% | 69.44% | 100% | 99 | 80 |
三年级是个分水岭,这道坎家长和孩子都*重视,它将对孩子整个小学学习产生至关重要的影响。
卓越数学针对三年级孩子的解决方案
全面增强数学思维品质
从思维启蒙阶段开始,针对性地对思维能力进行阶梯上升式培养,充分挖掘孩子的思维能力,全面提升孩子的数学思维品质
| 年级 | 小班 | 中班 | 大班 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培养方向 | 探索兴趣,会观察,爱提问 | 满足孩子得好奇心,爱思考、爱动手、不怕困难 | 锻炼孩子精细动作,养成学习习惯 | 培养数学理解能力,激发学习兴趣 | 培养学习习惯,体会数学之美 | 能独立思考,具备分析,解决问题得能力 | 有良好得逻辑思维,能灵活分析问题 | 培养自主学习能力,完善知识储备,构建知识框架 | 强化综合分析、运用能力,达到融汇贯通 |
| 核心素养 | 数学抽象、逻辑推理、直观想象、数学运算、数学分析、数学建模 | ||||||||

| 课程体系 | 培养目标 |
|---|---|
| 勤学体系 | 夯实校内知识,提高学习兴趣 |
| 乐学体系 | 拓展校内知识,提高思维能力 |
| 励学体系 | 灵活运用知识,形成数学思想 |
| 博学体系 | 深入学科研究,激发数学潜能 |
暑、秋的学习内容及能力培养
勤学教育:
学习内容:万以内减法初步、有余数除法、多位数乘一位数、周长、倍数应用题等
培养能力: 计算、分析能力、分类有序思想和空间思维
乐学体系:
学习内容:找规律、数学游戏、竖式谜、分类计数、周长、倍数应用题等
培养能力:观察、运算、有序思维、空间想象、逻辑思维能力

